<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário de Bordo :: Marcelo Limaverde Cabral &#187; Trabalho</title>
	<atom:link href="http://bloggar.com/diariodebordo/tags/trabalho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggar.com/diariodebordo</link>
	<description>Viajando no Hiperespaço desde 2001</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Terra de Gigantes</title>
		<link>http://bloggar.com/diariodebordo/2009/03/24/terradegigantes/</link>
		<comments>http://bloggar.com/diariodebordo/2009/03/24/terradegigantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbloggar.com/diariodebordo/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Esse cara se sentindo um &#8220;playmobil&#8221; na foto sou eu ao lado de um caminhão &#8220;fora-de-estrada&#8221; usado para transportar minério de ferro. Esta foto foi tirada na semana passada em uma visita que fizemos lá pelas Minas Gerais. Para quem está se perguntando se mudei de ramo, e agora sou engenheiro de minas, devo esclarecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wbloggar.com/diariodebordo/wp-content/uploads/2009/03/s6300607.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1435" title="Terra de Gigantes" src="http://wbloggar.com/diariodebordo/wp-content/uploads/2009/03/s6300607-300x225.jpg" alt="" width="388" height="291" /></a></p>
<p>Esse cara se sentindo um &#8220;playmobil&#8221; na foto sou eu ao lado de um caminhão &#8220;fora-de-estrada&#8221; usado para transportar minério de ferro. Esta foto foi tirada na semana passada em uma visita que fizemos lá pelas Minas Gerais.</p>
<p>Para quem está se perguntando se mudei de ramo, e agora sou engenheiro de minas, devo esclarecer que ainda sou engenheiro de software, é que desde o ano passado trabalho em uma empresa que desenvolve sistemas de hardware e software para mineradoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.com/diariodebordo/2009/03/24/terradegigantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego novo, Computador Novo &#8230;</title>
		<link>http://bloggar.com/diariodebordo/2007/12/12/emprego-novo-computador-novo/</link>
		<comments>http://bloggar.com/diariodebordo/2007/12/12/emprego-novo-computador-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbloggar.com/diariodebordo/2007/12/12/emprego-novo-computador-novo-estante-nova/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; em resumo: Ano Novo! Você deve ter notado que estive distante deste blog nas últimas semanas. Tudo culpa de uma mudança que estou fazendo na minha vida profissional. Nos últimos anos vinha trabalhando em uma área que não é efetivamente a que mais gostava de atuar, e isso estava definitivamente afetando a minha produtividade. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; em resumo: Ano Novo!</p>
<p>Você deve ter notado que estive distante deste blog nas últimas semanas. Tudo culpa de uma mudança que estou fazendo na minha vida profissional. Nos últimos anos vinha trabalhando em uma área que não é efetivamente a que mais gostava de atuar, e isso estava definitivamente afetando a minha produtividade. Surgiu então uma proposta para voltar a trabalhar como Arquiteto de Software em uma empresa internacional, e aqui estou eu.</p>
<p>Nestas duas primeiras semanas o impacto foi grande no que diz respeito ao domínio de negócios da empresa (mineração) e ao fato de ser internacional. Participei de um workshop onde havia, além dos brasileiros, um australiano, um alemão, um canadense, três americanos, um chileno, um japonês, um holandês e um ucraniano. Nestas duas semanas falei em inglês no trabalho muito mais do que português, claro que não será sempre assim esta torre de babel, isso foi por causa do workshop, mas o impacto foi grande.</p>
<p>Impacto positivo na minha opinião, pois pude perceber que apesar de algum tempo sem treinar o inglês, estou afiado o bastante para entender e participar das reuniões falando sem muito problema de comunicação. O fato de termos diversos sotaques diferentes dificultou, principalmente pra entender o japonês e o australiano.</p>
<p>Outra novidade que me manteve afastado do blog é que precisei comprar um computador novo pois estava usando nos últimos anos o notebook da empresa que trabalhava e minha máquina em casa estava muito defasada, impossível de trabalhar com o mínimo de produtividade. O novo computador chegou hoje, vou passar a noite instalando tudo e a partir de amanhã já estarei no comando da nova máquina!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.com/diariodebordo/2007/12/12/emprego-novo-computador-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meus Colegas de Trabalho</title>
		<link>http://bloggar.com/diariodebordo/2007/09/28/meus-colegas-de-trabalho/</link>
		<comments>http://bloggar.com/diariodebordo/2007/09/28/meus-colegas-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 12:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbloggar.com/diariodebordo/2007/09/28/meus-colegas-de-trabalho/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wbloggar.com/diariodebordo/wp-content/uploads/2007/09/colegas-de-trabalho.jpg" alt="Colegas de Trabalho" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.com/diariodebordo/2007/09/28/meus-colegas-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alívio Panorâmico</title>
		<link>http://bloggar.com/diariodebordo/2007/09/21/alivio-panoramico/</link>
		<comments>http://bloggar.com/diariodebordo/2007/09/21/alivio-panoramico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 13:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbloggar.com/diariodebordo/2007/09/21/alivio-panoramico/</guid>
		<description><![CDATA[Uma das vantagens de trabalhar em um prédio de frente para o mar é que você sempre pode levantar a persiana ao lado e relaxar olhando as ondas baterem nos arrecifes. Mas o nosso escritório aqui tem uma vantagem a mais para os colaboradores do sexo masculino, o nosso banheiro tem uma janela que permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wbloggar.com/diariodebordo/wp-content/uploads/2007/09/20092007.jpg" title="Visão da Janela do Banheiro da Pitang"><img src="http://wbloggar.com/diariodebordo/wp-content/uploads/2007/09/20092007.thumbnail.jpg" title="Visão da Janela do Banheiro da Pitang" alt="Visão da Janela do Banheiro da Pitang" align="right" hspace="5" vspace="5" /></a>Uma das vantagens de trabalhar em um prédio de frente para o mar é que você sempre pode levantar a persiana ao lado e relaxar olhando as ondas baterem nos arrecifes.</p>
<p>Mas o nosso escritório aqui tem uma vantagem a mais para os colaboradores do sexo masculino, o nosso banheiro tem uma janela que permite aos usuários enquanto aliviam suas bexigas contemplarem as belezas naturais do nosso mar e nessa época da Regata de Fernando de Noronha até uns catamarãs e veleiros navegando.  As mulheres infelizmente têm que sentar para realizar suas necessidades e não podem desfrutar deste prazer de mijar olhando o mar.</p>
<p>Clique na imagem para ver a foto ampliada com a visão da janela. Vale dizer que ao vivo é mais bonito.</p>
<p>PS. Esta foto foi tirada com a câmera de 2mp do meu <a href="http://compare.buscape.com.br/nokia-3250-gsm-desbloqueado.html" target="_blank">novo celular</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.com/diariodebordo/2007/09/21/alivio-panoramico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resum&#227;o de Bras&#237;lia</title>
		<link>http://bloggar.com/diariodebordo/2005/05/20/resumo-de-braslia/</link>
		<comments>http://bloggar.com/diariodebordo/2005/05/20/resumo-de-braslia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2005 18:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbloggar.com/diariodebordo/index.php/2005/05/20/resumo-de-braslia/</guid>
		<description><![CDATA[Estive trabalhando três semanas em Brasília, entre o final do mês passado e o início deste mês e muitas coisas legais aconteceram por lá, um breve resumo então (fatos não necessariamente em ordem): Assisti ao show, na concha acústica, que representou a volta do Plebe Rude aos palcos da capital federal, e com a surpresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/marcelo/images/EuNoCongresso.jpg" align="left" border="1" height="232" hspace="0" vspace="0" width="140" />Estive trabalhando três semanas em Brasília, entre o final do mês passado e o início deste mês e muitas coisas legais aconteceram por lá, um breve resumo então (fatos não necessariamente em ordem):</p>
<p><img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Assisti ao show, na concha acústica, que representou a volta do <strong>Plebe Rude</strong> aos palcos da capital federal, e com a surpresa do <strong>Clemente</strong> (ex-Inocentes) como o segundo guitarrista ao lado do <strong>Philippe</strong>, substituiu bem o <strong>Jander &#8220;Ameba&#8221;</strong>. Estão pra lançar cd novo, aguardem!<br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Conheci ao vivo e à cores dois amigos virtuais de longa data que moram lá pelo planalto central, a quase-bacharela-em-computação <a href="http://www.fotolog.net/helps/" target="_blank">Socorro</a> e o patinador profissional <a href="http://www.zamorim.com" target="_blank">Zamorim</a> juntamente com sua simpática esposa e suas duas (já famosas) filhinhas <strong>Helena</strong> e <strong>Heloisa</strong>.<br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Ganhei dois calos nos pés por culpa do sapato novo, associado a muitas caminhadas pelo eixo monumental, carregando Notebook.<br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Comprei duas camisetas legais, uma do <strong>Spirit (Will Eisner)</strong> e outra do <strong>Quarteto Fantástico</strong> numa loja de quadrinhos bem legal.<br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Visitei o <strong>Congresso Nacional</strong> e a nova e bela <strong>Ponte JK</strong><br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Visitei a <strong>Feira do Paraguai</strong> (2 vezes)<br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Comprei um chip GSM pré-pago da <strong>Brasil Telecom</strong>, e cadastrei os telefones mais usados na promoção deles para não pagar 3 semanas de roaming <img src='http://bloggar.com/diariodebordo/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Usei o <a href="http://www.skype.com" target="_blank">SkypeOut</a> pra fazer interurbano nacional mais barato. Comprei usando o <a href="http://www.paypal.com" target="_blank">PayPal</a>.<br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Assisti <a href="http://akas.imdb.com/title/tt0373926/" target="_blank">A Intérprete</a> (3,5/5) e <a href="http://akas.imdb.com/title/tt0362269/" target="_blank">Kinsey</a> (4/5).<br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Atravessei em faixa de pedestre sem medo de ser atropelado.<br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Fui tratado como um filho pelos meus Tios (valeu!) e ainda economizei as diárias (valeu de novo!)<br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Trabalhei bastante. Mas fiquei um dia de folga por causa da <strong>Cúpula dos Países Árabes</strong>.<br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Me decepcionei (de novo) com a estrutura da administração pública no Brasil, e não é culpa desse governo, é como a &#8220;coisa funciona&#8221; mesmo.<br />
<img src="/marcelo/images/square.gif" align="absmiddle" /> Morri de saudades da minha fofinha e dos meus meninos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.com/diariodebordo/2005/05/20/resumo-de-braslia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2005</title>
		<link>http://bloggar.com/diariodebordo/2005/01/01/feliz-2005/</link>
		<comments>http://bloggar.com/diariodebordo/2005/01/01/feliz-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 23:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbloggar.com/diariodebordo/index.php/2005/01/01/feliz-2005/</guid>
		<description><![CDATA[Deve ter gente pensando que eu passei o mês de dezembro em Floripa, quem me dera! Eu passei uma semana por lá trabalhando mas foi só. Passei o mês de dezembro ocupado demais e com vontade de menos de postar por aqui. Acontece. De qualquer forma passei para desejar um Feliz 2005 para você que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deve ter gente pensando que eu passei o mês de dezembro em Floripa, quem me dera! Eu passei uma semana por lá trabalhando mas foi só. Passei o mês de dezembro ocupado demais e com vontade de menos de postar por aqui. Acontece.</p>
<p>De qualquer forma passei para desejar um Feliz 2005 para você que veio bater por este site por acaso ou (sei lá porque) voluntariamente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.com/diariodebordo/2005/01/01/feliz-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floripa ai vou eu!</title>
		<link>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/11/26/floripa-ai-vou-eu/</link>
		<comments>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/11/26/floripa-ai-vou-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2004 21:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbloggar.com/diariodebordo/index.php/2004/11/26/floripa-ai-vou-eu/</guid>
		<description><![CDATA[Domingo, viajo para Florianópolis a trabalho, é a primeira vez que vou na capital Catarinense, espero que seja a metade do que falam dela&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domingo, viajo para <a href="http://www.guiafloripa.com.br/" target="_blank">Florianópolis</a> a trabalho, é a primeira vez que vou na capital Catarinense, espero que seja a metade do que falam dela&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/11/26/floripa-ai-vou-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#244; em Sampa!</title>
		<link>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/07/12/t-em-sampa/</link>
		<comments>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/07/12/t-em-sampa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2004 02:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbloggar.com/diariodebordo/index.php/2004/07/12/t-em-sampa/</guid>
		<description><![CDATA[Vim para São Paulo a trabalho por duas semanas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vim para São Paulo a trabalho por duas semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/07/12/t-em-sampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endless work</title>
		<link>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/06/15/endless-work/</link>
		<comments>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/06/15/endless-work/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2004 18:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbloggar.com/diariodebordo/index.php/2004/06/15/endless-work/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui estou eu novamente tentando me concentrar para escrever esses casos de teste que parecem não ter fim&#8230; Ouvindo: Limahl &#8211; Neverending Story &#8211; Original SoundTrack (3:34)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui estou eu novamente tentando me concentrar para escrever esses <em>casos de teste</em> que parecem não ter fim&#8230;</p>
<p class="media"><img src="http://wbloggar.com/marcelo/images/music-ico.gif" align="absmiddle" border="0" height="16" width="16" />Ouvindo: <em>Limahl &#8211; Neverending Story &#8211; Original SoundTrack (3:34)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/06/15/endless-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trof&#233;u Saco de Ouro</title>
		<link>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/04/13/trofu-saco-de-ouro/</link>
		<comments>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/04/13/trofu-saco-de-ouro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2004 21:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbloggar.com/diariodebordo/index.php/2004/04/13/trofu-saco-de-ouro/</guid>
		<description><![CDATA[Eu pensei que fazer manual de usuário de sistema era a tarefa mais chata que existia na documentação de um projeto mas descobri nos últimos dias que existe sim algo mais sacal: É fazer roteiro de testes de casos de uso. Eu simplesmente não conseguia passar mais de meia hora concentrado na atividade sem dispersar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu pensei que fazer manual de usuário de sistema era a tarefa mais chata que existia na documentação de um projeto mas descobri nos últimos dias que existe sim algo mais sacal: É fazer roteiro de testes de casos de uso. Eu simplesmente não conseguia passar mais de meia hora concentrado na atividade sem dispersar. Finalmente acabei, ufa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.com/diariodebordo/2004/04/13/trofu-saco-de-ouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

